备注:老用户提前续费红包可与续费常规充值红包/续费包月套餐/续费红包叠加.
对象 | 可用余额 | 额外红包 |
数字营销 老用户 |
400≤可用余额<800 | 88 |
可用余额≥800 | 118 |
常规充值账户可用余额大于0
常规充值账户可用余额≤0
充值档位 | 铜牌红包 | 银牌红包 | 金牌红包 | 白金红包 | 钻石红包 | 皇冠红包 |
3000元 | 0 | 58元 | 58元 | 58元 | 58元 | 58元 |
5000元 | 158元 | 178元 | 238元 | 318元 | 418元 | |
10000 | 328元 | 358元 | 478元 | 638元 | 838元 | |
20000 | 668元 | 728元 | 968元 | 1288元 | 1688元 | |
50000 | 1688元 | 1838元 | 2588元 | 3588元 | 4688元 | |
备注:用户充值数字营销平台产品(原网销宝)到账之日起7个自然日(含当日)内在数字营销平台(原网销宝)红包中心 (//wxb.1688.com/hongbao.html)领取, 逾期未领取视为放弃。 常规红包自充值入账后180天内有效,逾期未使用作废。 |
银牌、金牌客户在可用余额≤0续费,常规红包=0
充值档位 | 铜牌红包 | 银牌红包 | 金牌红包 | 白金红包 | 钻石红包 | 皇冠红包 |
3000元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | ||
5000元 | 0元 | 0元 | 0元 | |||
10000 | 0元 | 0元 | 0元 | |||
20000 | 0元 | 0元 | 0元 | |||
50000 | 0元 | 0元 | 0元 | |||
备注:用户充值数字营销平台产品(原网销宝)到账之日起7个自然日(含当日)内在字营销平台(原网销宝)红包中心 (//wxb.1688.com/hongbao.html)领取,逾期未领取视为放弃。 常规红包自充值入账后180天内有效,逾期未使用作废。 |
如果您选择套餐充值,请查看这里了解规则
充值档位 | 包月时间 | 保底消耗 | 每月红包 | 红包总额 | 返点率 | 现行内容 |
3000元 | 5个月 | 600元 | 25元 | 125元 | 4.2% | 新签专享 |
6000元 | 5个月 | 1200元 | 90元 | 450元 | 7.5% | 新签、金牌 白金专享 |
10000元 | 5个月 | 2000元 | 200元 | 1000元 | 10.0% | 新签、 金牌--皇冠 |
20000元 | 5个月 | 4000元 | 450元 | 2250元 | 11.3% | 新签、 白金--皇冠 |
30000元 | 5个月 | 6000元 | 680元 | 3400元 | 11.3% | 白金--皇冠 |
50000元 | 5个月 | 10000元 | 1200元 | 6000元 | 12.0% | 白金--皇冠 |
备注:根据本规则的充值不再适用常规充值规则中赠送的红包 套餐充值所得红包无需领取,套餐生效期内每月1日自动充入 (红包自充值到账后180天内有效,逾期未使用作废) |
老板~如还有问题,欢迎随时咨询 “智能阿牛”,
她能高效、及时、全面解决您的问题!